
$02026 cap space
$47,905,5802027 cap space
$89,375,8272028 cap space
Cap summary
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contract Totals | $119,557,444 | $74,976,463 | $50,624,173 | $18,148,798 | $4,759,000 |
| Cut Cost Totals | $13,563,734 | $3,520,687 | $0 | $0 | $0 |
| Signing Bonus Totals | $6,878,822 | $13,597,270 | $0 | $0 | $0 |
| Total Costs | $140,000,000 | $92,094,420 | $50,624,173 | $18,148,798 | $4,759,000 |
| Cap Space Available | $0 | $47,905,580 | $89,375,827 | $121,851,202 | $135,241,000 |
Player contracts 57
| Player | Pos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | $16,230,375 | $16,230,375 | $16,230,375 | 2028 | ||
| Nick Bosa | DE | $8,845,532 | Final year | ||||
| Talanoa Hufanga | S | $6,993,844 | Final year | ||||
| David Montgomery | RB | $6,499,159 | Final year | ||||
| Joe Flacco | QB | $6,383,125 | $6,383,125 | 2027 | |||
| Travon Walker | OLB | $5,880,000 | Final year | ||||
| D.K. Metcalf | WR | $5,458,798 | $5,458,798 | $5,458,798 | $5,458,798 | 2029 | |
| Grant Delpit | S | $4,467,750 | Final year | ||||
| Trey Smith | G | $3,695,288 | Final year | ||||
| Sonny Styles | LB | $2,850,000 | $2,850,000 | $2,850,000 | $2,850,000 | 2029 | |
| Dante Fowler | OLB | $2,733,075 | $2,733,075 | 2027 | |||
| Tyler Warren | TE | $2,700,000 | $2,700,000 | $2,700,000 | 2028 | ||
| Rome Odunze | WR | $2,650,000 | $2,650,000 | 2027 | |||
| Ed Ingram | G | $2,646,000 | Final year | ||||
| Isaiah Pola-Mao | S | $2,320,000 | $2,320,000 | $2,320,000 | 2028 | ||
| Elandon Roberts | ILB | $2,210,000 | Final year | ||||
| Carrington Valentine | CB | $2,194,000 | $2,194,000 | $2,194,000 | $2,194,000 | $2,194,000 | 2030 |
| Chamarri Conner | CB | $2,139,000 | $2,139,000 | $2,139,000 | 2028 | ||
| Orlando Brown | T | $2,047,000 | $2,047,000 | 2027 | |||
| L'Jarius Sneed | CB | $2,037,090 | $2,037,090 | 2027 | |||
| Johnny Newton | DT | $1,790,000 | $1,790,000 | 2027 | |||
| Austin Corbett | C | $1,778,908 | Final year | ||||
| Trey Amos | CB | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | 2028 | ||
| Devaughn Vele | WR | $1,541,000 | $1,541,000 | 2027 | |||
| Spencer Burford | G-T | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | 2029 | |
| Riley Patterson | K | $1,476,000 | $1,476,000 | $1,476,000 | $1,476,000 | 2029 | |
| Tyleik Williams | DT | $1,350,000 | $1,350,000 | $1,350,000 | 2028 | ||
| Zach Frazier | C | $1,310,000 | $1,310,000 | 2027 | |||
| Jonathon BrooksUncarded | RB | $1,210,000 | $1,210,000 | 2027 | |||
| Roy Lopez | DT | $1,205,000 | $1,205,000 | $1,205,000 | $1,205,000 | $1,205,000 | 2030 |
| Jahan Dotson | WR | $1,167,500 | $1,167,500 | $1,167,500 | 2028 | ||
| Isaiah Rodgers | CB | $1,126,000 | $2,533,500 | $2,533,500 | 2028 | ||
| Samaje Perine | RB | $1,052,000 | Final year | ||||
| Marvin Mims | WR | $990,000 | Final year | ||||
| Josh Jobe | CB | $936,000 | $936,000 | 2027 | |||
| Austin McNamara | P | $860,000 | $860,000 | $860,000 | $860,000 | $860,000 | 2030 |
| Cedrick Gray | LB | $820,000 | $820,000 | 2027 | |||
| Jayden Reed | WR | $730,000 | Final year | ||||
| Domonique Orange | DT | $630,000 | $630,000 | $630,000 | $630,000 | 2029 | |
| Cam Hart | CB | $620,000 | $620,000 | 2027 | |||
| Ozzy Trapilo | OT | $510,000 | $510,000 | $510,000 | 2028 | ||
| Julian Ashby | C | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | 2030 |
| Dametrious Crownover | T | $430,000 | $430,000 | $430,000 | $430,000 | 2029 | |
| Jaylen Reed | S | $405,000 | $405,000 | $405,000 | 2028 | ||
| Ja'Kobi Lane | WR | $385,000 | $385,000 | $385,000 | $385,000 | 2029 | |
| Upton Stout | CB | $300,000 | $300,000 | $300,000 | 2028 | ||
| Barryn Sorell | EDGE | $285,000 | $285,000 | $285,000 | 2028 | ||
| AJ Barner | TE | $275,000 | $275,000 | 2027 | |||
| Woody Marks | RB | $265,000 | $265,000 | $265,000 | 2028 | ||
| Sir'Vocea Dennis | LB | $200,000 | Final year | ||||
| Carson Vinson | T | $190,000 | $190,000 | $190,000 | 2028 | ||
| Vernon BroughtonEFL PS | DT | $165,000 | $165,000 | $165,000 | 2028 | ||
| Anez Cooper | G | $165,000 | $165,000 | $165,000 | $165,000 | 2029 | |
| George Gumbs | EDGE | $165,000 | $165,000 | $165,000 | $165,000 | 2029 | |
| Domani JacksonUncarded | CB | $165,000 | $165,000 | $165,000 | $165,000 | 2029 | |
| Bilhal KoneUncarded | CB | $165,000 | $165,000 | $165,000 | 2028 | ||
| Keegan Trost | T | $165,000 | $165,000 | $165,000 | $165,000 | 2029 |
Dead money from cuts 19
| Player | Base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Grupe | $1,398,000 | $699,000 | ||||
| Broderick Washington | $2,112,000 | $1,056,000 | ||||
| Cade Mays | $1,559,000 | $389,750 | ||||
| Caeden Wallace | $165,000 | $41,250 | $41,250 | |||
| Cam Robinson | $2,117,000 | $1,058,500 | ||||
| Dalvin Cook | $8,231,609 | $2,057,902 | $2,057,902 | |||
| E.J. Speed | $2,149,000 | $1,074,500 | ||||
| Grant Calcaterra | $738,438 | $184,610 | ||||
| Ja'Sir Taylor | $1,156,000 | $289,000 | $289,000 | |||
| Jalyn Armor-Davis | $454,688 | $113,672 | ||||
| Jonathan Jones | $5,275,111 | $1,318,778 | ||||
| Josh Newton | $290,000 | $145,000 | $72,500 | |||
| Justin Jones | $956,000 | $239,000 | ||||
| Laken Tomlinson | $3,350,000 | $1,675,000 | $837,500 | |||
| Matthew Butler | $339,000 | $84,750 | ||||
| Mike Hilton | $4,605,901 | $2,302,951 | ||||
| Mohamed Kamara | $395,000 | $98,750 | $98,750 | |||
| Olamide Zaccheaus | $1,951,000 | $487,750 | ||||
| Rick Lovato | $495,141 | $247,571 | $123,785 |
Signing bonuses 11
| Player | Base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin McNamara | $50,000 | $50,000 | ||||
| Carrington Valentine | $6,444,000 | $7,088,400 | ||||
| Chamarri Conner | $6,455,000 | $5,132,123 | ||||
| Dane Jackson | $3,800,000 | $2,016,788 | ||||
| Darren Hall | $2,500,000 | $2,075,912 | $1,376,747 | |||
| Josh Jobe | $777,000 | $854,700 | ||||
| Julian Ashby | $9,000 | $9,000 | ||||
| Riley Patterson | $156,000 | $156,000 | ||||
| Roy Lopez | $300,000 | $300,000 | ||||
| Samaje Perine | $670,000 | $971,978 | ||||
| Spencer Burford | $444,444 | $444,444 |
