
$5,442,9052026 cap space
$71,597,7002027 cap space
$99,684,2002028 cap space
Cap summary
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contract Totals | $96,991,063 | $65,778,563 | $38,479,313 | $29,461,313 | $2,016,000 |
| Cut Cost Totals | $9,962,979 | $2,623,737 | $1,836,487 | $0 | $0 |
| Signing Bonus Totals | $27,603,053 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total Costs | $134,557,095 | $68,402,300 | $40,315,800 | $29,461,313 | $2,016,000 |
| Cap Space Available | $5,442,905 | $71,597,700 | $99,684,200 | $110,538,687 | $137,984,000 |
Player contracts 57
| Player | Pos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | QB | $9,588,000 | Final year | ||||
| Kenneth Walker | RB | $6,125,000 | $6,125,000 | $6,125,000 | $6,125,000 | 2029 | |
| Trent McDuffie | CB | $5,160,000 | Final year | ||||
| Shelby Harris | DE | $4,650,000 | $4,650,000 | 2027 | |||
| Ryan Neuzil | C | $4,621,000 | $4,621,000 | $4,621,000 | $4,621,000 | 2029 | |
| Graham Glasgow | C-G | $3,588,000 | $3,588,000 | 2027 | |||
| Germaine Pratt | LB | $3,400,000 | Final year | ||||
| Evan Williams | S | $3,230,000 | $3,230,000 | $3,230,000 | $3,230,000 | 2029 | |
| Brandon Stephens | CB | $3,205,000 | $3,205,000 | 2027 | |||
| Alontae Taylor | CB | $2,901,250 | $2,901,250 | 2027 | |||
| Dallas Turner | DE | $2,700,000 | $2,700,000 | 2027 | |||
| Francis Mauigaa | T | $2,600,000 | $2,600,000 | $2,600,000 | $2,600,000 | 2029 | |
| Tre Tucker | WR | $2,534,313 | $2,534,313 | $2,534,313 | $2,534,313 | 2029 | |
| Sebastian Joseph-Day | DT | $2,500,000 | $2,500,000 | 2027 | |||
| Bobby Okereke | ILB | $2,500,000 | $2,500,000 | 2027 | |||
| Tyrice Knight | ILB | $2,235,000 | Final year | ||||
| Kenyon Sadiq | TE | $2,150,000 | $2,150,000 | $2,150,000 | $2,150,000 | 2029 | |
| Rashawn SlaterUncarded | T | $2,016,000 | $2,016,000 | $2,016,000 | $2,016,000 | $2,016,000 | 2030 |
| Chase McLaughlin | K | $2,000,000 | $2,000,000 | 2027 | |||
| Omar Cooper | WR | $1,830,000 | $1,830,000 | $1,830,000 | $1,830,000 | 2029 | |
| Michael Penix | QB | $1,750,000 | $1,750,000 | 2027 | |||
| WIll Mcdonald | DE | $1,730,000 | Final year | ||||
| Jalen Milroe | QB | $1,590,000 | $1,590,000 | $1,590,000 | 2028 | ||
| Malachi Lawrence | DE | $1,450,000 | $1,450,000 | $1,450,000 | $1,450,000 | 2029 | |
| Jaleel McLaughlin | RB | $1,437,000 | Final year | ||||
| Kevin Winston | S | $1,270,000 | $1,270,000 | $1,270,000 | 2028 | ||
| Jonathan Mingo | WR | $1,250,000 | Final year | ||||
| Derek Barnett | DE | $1,186,000 | Final year | ||||
| Nick Herbig | OLB | $1,110,000 | Final year | ||||
| Alfred Collins | DT | $1,070,000 | $1,070,000 | $1,070,000 | 2028 | ||
| Darren Waller | TE | $966,000 | $966,000 | $966,000 | 2028 | ||
| Ted Hurst | WR | $880,000 | $880,000 | $880,000 | $880,000 | 2029 | |
| Yosh Nijman | T | $838,000 | Final year | ||||
| Antonio Johnson | S | $830,000 | Final year | ||||
| Jared Wilson | C | $810,000 | $810,000 | $810,000 | 2028 | ||
| Jared Ivey | EDGE | $760,000 | $760,000 | $760,000 | 2028 | ||
| Nathaniel DellUncarded | WR | $740,000 | Final year | ||||
| Uchenna Nwosu | OLB | $712,000 | $712,000 | $712,000 | 2028 | ||
| Emmett Johnson | RB | $710,000 | $710,000 | $710,000 | $710,000 | 2029 | |
| Tory Horton | WR | $690,000 | $690,000 | $690,000 | 2028 | ||
| Darrell Jackson | DE | $640,000 | $640,000 | $640,000 | $640,000 | 2029 | |
| Colby Parkinson | TE | $612,500 | Final year | ||||
| Sean Murphy-BuntingUncarded | CB | $500,000 | $500,000 | 2027 | |||
| Cobee Bryant | CB | $450,000 | $450,000 | $450,000 | 2028 | ||
| Coby Bryant | DB | $441,000 | Final year | ||||
| Dareke Young | WR | $400,000 | Final year | ||||
| Tory Taylor | P | $375,000 | $375,000 | 2027 | |||
| Efton Chism | WR | $370,000 | $370,000 | $370,000 | 2028 | ||
| Taylen Green | QB | $270,000 | $270,000 | $270,000 | $270,000 | 2029 | |
| Kei'Trel Clark | CB | $255,000 | Final year | ||||
| Matt Goncalves | G | $255,000 | $255,000 | 2027 | |||
| Hezekiah Masses | CB | $240,000 | $240,000 | $240,000 | $240,000 | 2029 | |
| Delmar Glaze | G | $210,000 | $210,000 | 2027 | |||
| Rasheen Ali | RB | $165,000 | $165,000 | 2027 | |||
| Tahj Brooks | RB | $165,000 | $165,000 | $165,000 | 2028 | ||
| Jack Kelly | LB | $165,000 | $165,000 | $165,000 | $165,000 | 2029 | |
| Nick MartinEFL PS | LB | $165,000 | $165,000 | $165,000 | 2028 |
Dead money from cuts 16
| Player | Base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Bozeman | $3,841,233 | $1,920,617 | ||||
| Brandon Aiyuk | $4,871,250 | $2,435,625 | ||||
| Cam Smith | $1,850,000 | $462,500 | ||||
| DJ James | $640,000 | $160,000 | $160,000 | |||
| Foster Moreau | $2,327,000 | $581,750 | ||||
| Jaxson Kirkland | $590,000 | $295,000 | ||||
| Jay Tufele | $529,000 | $264,500 | ||||
| Justin Simmons | $6,955,949 | $1,738,987 | $1,738,987 | $1,738,987 | ||
| Keondre Coburn | $165,000 | $41,250 | ||||
| Michael Jordan | $1,588,000 | $794,000 | $397,000 | |||
| Michael Pratt | $365,000 | $91,250 | $91,250 | |||
| Nick Nash | $165,000 | $82,500 | $41,250 | $41,250 | ||
| Ray Ray McCloud | $1,149,000 | $574,500 | ||||
| Tyler Goodson | $556,000 | $278,000 | $139,000 | |||
| Willie Lampkin | $225,000 | $112,500 | $56,250 | $56,250 | ||
| Yasir Abdullah | $260,000 | $130,000 |
Signing bonuses 4
| Player | Base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Stephens | $8,900,000 | $2,323,953 | ||||
| Evan Williams | $13,100,000 | $13,100,000 | ||||
| Jo Franklin-Myers | $4,900,000 | $5,929,000 | ||||
| Ryan Neuzil | $6,250,100 | $6,250,100 |
